El Campeonato de España de Rallies para Vehículos Históricos (CERVH) realiza su visita anual a Canarias. Cerca de noventa equipos, entre peninsulares e insulares, están listos para afrontar el exigente itinerario elaborado por RallyTen Sport. Si quieres disfrutar de la competición en persona, no te olvides de guardar este link. ¡Aquí lo encontrarás todo!

Un viaje al pasado. Eso espera este fin de semana a los aficionados isleños con el 51º Rallye Isla Tenerife Histórico. La ronda canaria del CERVH regresa al primer plano con una relación de inscritos que cuenta con auténticos iconos del automovilismo. Si tienes la intención de ir a los tramos para disfrutar de la acción en primera persona, en esta guía encontrarás toda la información que buscas: horarios, pronósticos del tiempo, ubicaciones de salidas y metas…

TC1/2 – El Tanque/Drago Icod (12.67 kilómetros)

Viernes 12 de septiembreCómo llegar a la salida | Cómo llegar a la meta

Hora de cierre de carretera: 18:03 horas | NO ABRE

Hora de salida del primer vehículo: 19:03 horas | 21:03 horas

Hora prevista de apertura de carretera: NO ABRE | 22:50 horas


TC3/6/9 – Medianías/La Piñera (12.80 kilómetros)

Sábado 13 de septiembreCómo llegar a la salida | Cómo llegar a la meta

Hora de cierre de carretera: 8:05 horas | 11:54 horas | 15:43 horas

Hora de salida del primer vehículo: 9:05 horas | 12:54 horas | 16:43 horas

Hora prevista de apertura de carretera: 10:55 horas | 14:45 horas | 18:30 horas


TC4/7/10 – La Cabezada/Montefrío (8.96 kilómetros)

Sábado 13 de septiembreCómo llegar a la salida | Cómo llegar a la meta

Hora de cierre de carretera: 8:54 horas | 12:43 horas | 16:32 horas

Hora de salida del primer vehículo: 9:54 horas | 13:43 horas | 17:32 horas

Hora prevista de apertura de carretera: 11:45 horas | 15:30 horas | 19:15 horas


TC5/8 – La Mancha/Tierra Costa (8.94 kilómetros)

Sábado 13 de septiembreCómo llegar a la salida | Cómo llegar a la meta

Hora de cierre de carretera: 9:39 horas | 13:25 horas

Hora de salida del primer vehículo: 10:39 horas | 14:25 horas

Hora prevista de apertura de carretera: 12:30 horas | 16:15 horas


Enlaces y documentos de interés:

Foto: RFEdA

Deja un comentario

Este sitio utiliza Akismet para reducir el spam. Conoce cómo se procesan los datos de tus comentarios.