• ¿Tienes pensado acudir a la cita canaria de la Copa de España de Rallies de Asfalto? Aquí encontrarás toda la información para disfrutar del fin de semana.
  • Horarios de cierre y apertura de carreteras, localización de cada punto de salida y meta, previsiones meteorológicas, mapas de los tramos y mucho más.

La Copa de España de Rallies de Asfalto aterriza en Canarias. Las carreteras del sur de la isla de Tenerife reciben este fin de semana a los seguidores del certamen nacional. Todos los implicados en la lucha por el título tomarán la partida en un 33º Rallye Villa de Adeje que presenta una lista de inscritos cargada de atractivos. Si tienes planeado desplazarte a los tramos a disfrutar de la competición, te recomendamos guardar este enlace. Toda la información imprescindible para preparar tu itinerario la encontrarás aquí.

SHAKEDOWN – ARGUAYO (3.33 KILÓMETROS)

Viernes 28 de junioCómo llegar a la salida | Cómo llegar a la meta

Hora de cierre de carretera: 10:15 horas

Hora de salida del primer vehículo: 11:00 horas

Hora prevista de apertura de carretera: 13:00 horas


TC1/4 – GUÍA DE ISORA (8.42 KILÓMETROS)

Viernes 28 de junioCómo llegar a la salida | Cómo llegar a la meta

Hora de cierre de carretera: 16:05 horas | 20:05 horas

Hora de salida del primer vehículo: 17:35 horas | 21:05 horas

Hora prevista de apertura de carretera: 19:35 horas | 23:05 horas


TC2/5 – TAMAIMO (6.99 KILÓMETROS)

Viernes 28 de junio Cómo llegar a la salida | Cómo llegar a la meta

Hora de cierre de carretera: 16:40 horas | 20:40 horas

Hora de salida del primer vehículo: 18:10 horas | 21:40 horas

Hora prevista de apertura de carretera: 20:10 horas | 23:40 horas


TC3/6 – GUÍA/COSTA ADEJE (8.36 KILÓMETROS)

Viernes 28 de junio Cómo llegar a la salida | Cómo llegar a la meta

Hora de cierre de carretera: 17:10 horas | 21:10 horas

Hora de salida del primer vehículo: 18:40 horas | 22:10 horas

Hora prevista de apertura de carretera: 20:40 horas | 00:00 horas


TC7/10 – GRANADILLA/SAN MIGUEL/VILAFLOR (20.49 KILÓMETROS)

Sábado 29 de junioCómo llegar a la salida | Cómo llegar a la meta

Hora de cierre de carretera: 08:30 horas | 13:10 horas

Hora de salida del primer vehículo: 10:00 horas | 14:40 horas

Hora prevista de apertura de carretera: 12:00 horas | 16:40 horas


TC8/11- KARTING CLUB (3.83 KILÓMETROS)

Sábado 29 de junioCómo llegar a la salida | Cómo llegar a la meta

Hora de cierre de carretera: 09:30 horas | 14:10 horas

Hora de salida del primer vehículo: 11:00 horas | 15:40 horas

Hora prevista de apertura de carretera: 13:00 horas | 17:00 horas


TC9/12 – ADEJE (9.27 KILÓMETROS)

Sábado 29 de junioCómo llegar a la salida | Cómo llegar a la meta

Hora de cierre de carretera: 10:20 horas | 15:00 horas

Hora de salida del primer vehículo: 11:50 horas | 16:30 horas

Hora prevista de apertura de carretera: 13:50 horas | 18:30 horas


ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS:

Foto: RFEdA

Deja un comentario

Este sitio utiliza Akismet para reducir el spam. Conoce cómo se procesan los datos de tus comentarios.